|
Datos del producto:
|
Capítulo: | Metal | Material:: | Capítulo o lona del PVC |
---|---|---|---|
Uso: | Boda, acontecimiento, festival, exposición del desfile de moda, exposición | Garantía: | 8 años |
Característica: | palmo impermeable, claro/vida útil resistente/autosuficiente/larga ULTRAVIOLETA | Situación de tierra: | tierra de la tierra, prado, asfalto, tierra del cemento, de mármol |
Accesorios: | cortina delantera, paño del estiramiento que alinea dentro de la tienda | Tejado: | ventana transparente, o ventana transparente redonda, o ventana de ventilación del oído de gato |
Alta luz: | Tienda al aire libre de Glamping del metal,Tienda al aire libre de Glamping de 2 personas,tienda de la bóveda geodésica de los 6mx10m |
centro turístico al aire libre del viaje de los 6m*10m Glamping Shell Tent Luxury Hotel Tent para 2 personas
Diseño interesante y elegante, combinado con una estructura única de la forma. La integración del diseño y del ambiente es una manifestación del dominador de la tienda de la cáscara. Usando la biónica ecológica, imitando el concepto estético de forma de la cáscara, combinado con la teoría del espacio de la residencia humanista, combinada con impermeable al aire libre, la prueba del insecto, el aislamiento de calor, la seguridad y la humanidad moderna viajan concepto, un hotel de lujo al aire libre especial de la tienda de la cáscara.
La estructura de producto adopta la combinación de estructura de acero y de estructura de la membrana. El material externo de la estructura de la membrana asegura forma externa hermosa, y la estructura de acero interna asegura la forma de la estructura. La combinación de los dos asegura la seguridad del producto. Sexo, belleza y funcionamiento.
Propiedades técnicas | Método de pruebas | Unidad | T850 | T1050 | T1250 | T1250B | T1450 |
Peso total | EN ISO 2286-2 DEL ESTRUENDO | G/M | 850 | 1050 | 1250 | 1250B | 1450 |
Fuerza de rasgado | Estruendo 53363 | N | 430/570 | 430/570 | 430/570 | 790/890 | 430/540 |
Resistencia a ruptura | Estruendo 53354 | N/5CM | 3500 | 4300 | 4300 | 5500 | 430/540 |
3200 | 3800 | 4000 | 5100 | ||||
Adherencia | Estruendo 53357 | N/5CN | 119 | 121 | 121 | 119 | 120 |
Temporeros | Estruendo 53361 | ℃ | -30 ~+ 70 | ||||
Resistencia | |||||||
Tratamiento superficial | PVDF |
Persona de Contacto: Archer
Teléfono: +8618012683155