Datos del producto:
|
Nombre: | Acuario plegable de PVC | Modelo: | FT-039 |
---|---|---|---|
Certificado: | SGS | Características: | Es respetuoso con el medio ambiente |
Temperatura aplicable:: | -30°C~+70°C | Punto de trabajo: | Gran acuario de peces |
El grosor: | 1.0 mm | Duración de vida: | Más de 8 años |
Calidad: | Productos más vendidos de alta calidad, de alto nivel | Cuota de producción: | 10 PCS |
Resaltar: | Cuenco de peces de lonas plegables de PVC,100000L Tanque de peces de lonas,1.0 mm Tanque de peces de lonas |
Descripción del producto
La vejiga es flexible y plegable, fácil de manejar y transportar
Gran volumen y peso ligero, menos carga
Material de PVC seguro, sin contaminación del agua
Es respetuoso con el medio ambiente, no puede dañar el medio ambiente
Utilizado para almacenamiento, transporte de agua, ácido
Resistencia a bajas y altas temperaturas
No se verá afectado por el agua de mar, productos químicos, agentes, petróleo y vida acuática
Nombre | Piscinas plegables piscifactorías plegables acuarios cuadrados Piscinas |
Capacidad | 300L, 500L, 1000L, 2000L, 5000L, 10000L, 50000L, o por encargo |
El material | 0.8MM/1.0MM PVC para el medio ambiente |
Embalaje | Caja de madera |
Saldado | Método de soldadura |
Nombre de la marca | El BGO |
Diámetro de la articulación de admisión de agua | 50 mm hasta 200 mm |
Tipo de salida de agua | Conector externo |
Logotipo | Las costumbres |
Tamaño del tubo: |
el diámetro del tubo superior sea de 50 mm, el diámetro del tubo de apoyo sea de 38 mm, espesor del tubo 2 mm |
Descripción | Tamaño | Capacidad | ||
Tipo de depósito circular | Diámetro*Alta (m) | M3 | Un litro | Galones estadounidenses |
1.2 por 0.6 | 0.7 | 700 | 180 | |
1.45 por 0.6 | 1.0 | 1000 | 261 | |
1.65 por 0.7 | 1.5 | 1500 | 395 | |
1.9 por 0.75 | 2.0 | 2000 | 561 | |
2.0 por 0.8 | 2.5 | 2500 | 663 | |
2.0 por 0.95 | 3.0 | 3000 | 788 | |
2.6 por 0.95 | 5.0 | 5000 | 1331 | |
3.0*1.0 | 7.0 | 7000 | 1866 | |
3.6 por 1.0 | 10 | 10000 | 2642 | |
4.0*1.0 | 12 | 12000 | 3170 | |
4.5 por 1.0 | 15 | 15000 | 3963 | |
5.0*1.1 | 20 | 20000 | 5284 | |
5.0*1.4 | 27 | 27000 | 7133 | |
6.0*1.4 | 31 | 31000 | 8190 | |
Descripción | Tamaño | Capacidad | ||
Envases de tipo cuadrado | No se puede hacer nada. | M3 | Un litro | Galones estadounidenses |
1.0*1.0*0.7 | 0.7 | 700 | 185 | |
1.2 por 1.2 por 0.7 | 1.0 | 1000 | 266 | |
1.5 por 1.5 por 0.7 | 1.5 | 1500 | 399 | |
2 por 1,45 por 0.7 | 2.0 | 2000 | 536 |
Otras preguntas
(1) ¿Podemos cambiar el tamaño y el color basados en el original?
Preguntas frecuentes
1- ¿Cuál es tu ventaja?
R: Negocio honesto con precios competitivos y servicio profesional en el proceso de exportación.
2¿Cómo puedo creerte?
R: Consideramos la honestidad como la vida de nuestra empresa, podemos decirle la información de contacto de nuestros otros clientes para que pueda verificar nuestro crédito.
3¿Puede dar garantía de sus productos?
R: Sí, ofrecemos una garantía de satisfacción del 100% en todos los artículos. Si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio, no dude en enviarnos comentarios inmediatamente.
Persona de Contacto: Mrs. Virginia
Teléfono: +8618012683155
Fax: 86-512-57603312