Datos del producto:
|
El lugar de origen:: | China. | El material: | Accesorios para la construcción de edificios |
---|---|---|---|
Tamaño: | 3m*1,4m | El tipo: | Capa de tanque de acero con lonas |
Características:: | A prueba de agua, retardante de llama | El grosor: | 0.9 mm |
Forma de las piezas: | Cebolla, almohada, cebolla/ almohada/ rectángulo/ redondo, rectángulo/ almohada/ redondo, redondo | Utilización: | Pesca, almacenamiento de líquidos, granjas familiares y al aire libre, recolección de lluvia |
El estilo: | Sencillo, industrializado y de moda | Cuota de producción: | 10 PCS |
Resaltar: | acuario exterior,estanque de peces de plástico |
Producto | Forma redonda plegable recubierto de PVC material del tanque de estanque de pescado cubierta de lonas |
Marca del producto | El BGO |
El material | Acolchado de PVC al 100% |
El color | Azul, verde o personalizado |
Ancho * longitud | Personalizado |
Peso de la unidad | Personalizado |
El grosor | Personalizado |
Utilización | A. Telones y lonas |
B. Revestimientos para camiones, cubiertas de cubierta y otros medios de transporte | |
C. Uso a prueba de fuego | |
D. Revestimiento agrícola o industrial | |
E. Construcción | |
Especificación | A. Excelente resistencia al fuego Clase A, resistente al agua. |
B. Aislamiento. | |
C. Resistencia al moho y al desvanecimiento, resistencia a la luz, resistencia a las condiciones meteorológicas, | |
D. Resistencia a las condiciones climáticas, resistencia a la luz perfecta. | |
E. El ancho, la longitud, el ancho y el peso pueden hacerse a medida |
especificaciones:
- No, no es así. | El material | Capacidad (lítros) | Tamaño (mm) | Cuota de producción | Peso (kg) |
1 | 0.7 mm de PVC | 500 | 1300*700*650 | 10 | 4.5 |
1000 | 1550*850*850 | 10 | 15 | ||
2000 | 2000*1300*900 | 10 | 16 | ||
3000 | 2500*1650*900 | 10 | 17 | ||
5000 | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | 5 | 25 | ||
10000 | 4000*3100*1000 | 2 | 45 | ||
2 | 0.9 mm de PVC | 1000 | 1550*850*850 | 10 | 17 |
2000 | 2000*1300*900 | 10 | 18 | ||
3000 | 2500*1650*900 | 10 | 20 | ||
5000 | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | 10 | 29 | ||
10000 | 4000*3100*1000 | 5 | 49 | ||
20000 | 5100*4100*1200 | 2 | 73 |
Nuestro tanque de peces tiene: tanque de peces de lonas de PVC, tanque de peces de tubo galvanizado, tanque de malla de alambre, etc.
Preguntas frecuentes
1- ¿Cuál es tu ventaja?
R: Negocio honesto con precios competitivos y servicio profesional en el proceso de exportación.
2¿Cómo puedo creerte?
R: Consideramos la honestidad como la vida de nuestra empresa, podemos decirle la información de contacto de nuestros otros clientes para que pueda verificar nuestro crédito.
3¿Puede dar garantía de sus productos?
R: Sí, ofrecemos una garantía de satisfacción del 100% en todos los artículos. Si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio, no dude en enviarnos comentarios inmediatamente.
Persona de Contacto: Mrs. Virginia
Teléfono: +8618012683155
Fax: 86-512-57603312