|
Datos del producto:
|
El material: | Accesorios para la construcción de edificios | Tamaño: | Se puede personalizar |
---|---|---|---|
Utilización:: | tienda de campaña, cubierta de camión | Protección ULTRAVIOLETA:: | - ¿ Qué? |
Capacidad de producción:: | 50000pieces/month | Envase:: | Envase de papel artesanal |
Resaltar: | plafones para camiones de malla,cubiertas de lonas impermeables |
El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de la información no se puede excluir de la aplicación de la presente Directiva.
Características:
1) El espesor, peso, color, blando o duro, y otros rendimientos especiales de los productos se pueden hacer de acuerdo con sus requisitos
2) Iluminación frontal, retroiluminación, bloqueo
3) Ancho de 1,00 a 3,20 m
4) Peso: 10 oz, 11 oz. hasta 20 oz.
5) Tejido base: 200 x 200D, 200 x 300D, 200 x 500D, 300 x 500D, 500 x 500D, 500 x 1000D, 1000 x 1000D
6) Densidad: 18 x 12", 9 x 9"
7) Hilados: hilados de poliéster de resistencia normal o alta.
Descripción: | Acolchado con revestimiento de PVC | El color | Personalizado |
Resistencia a la temperatura | -30 ~ 70 °C | Tejido base: | Tejidos de poliéster |
uso: | Automóviles, cortinas, textiles para el hogar, industria y militares | Resistencia al fuego | B1, B2, M1, M2, NFPA701 |
Tamaño | 1.02-3.20m*50m, 1.02-3.20m*100m | Superficie | Brillante y mate |
El material | Tejido de poliéster de PVC+ | Cuantidad mínima de pedidos | 30 Rollos/ancho |
Capacidad de suministro | 50000 rollos por mes | Detalle del embalaje | Tubo de papel duro, este embalaje cuesta extra 0,03 USD / M2 |
Tiempo de entrega | 15 días después de recibir el depósito | Producción de equipos | Acepta. |
Indices técnicos
Denegación | Número de hilos (S/pulgada) | Peso total (g/m2) | Resistencia al desgarro (N/5cm) | Resistencia a la tracción (N/5cm) | Espejo de temperatura (°C) |
En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será igual o superior a la suma de la ayuda. | 18*18 | 480 ± 10 | 350/180 | Las demás: | -30 ~ 70 |
En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será igual o superior a la suma de la ayuda. | 18*22 | 620 ± 10 | 350/180 | 1800 y 1300 | -30 ~ 70 |
840D*840D | 18*18 | 550 ± 10 | 500/180 | Las demás: | -30 ~ 70 |
840D*840D | 18*18 | 680 ± 10 | 500/260 | 2200/1900 | -30 ~ 70 |
Se trata de los siguientes: | 18*18 | 600 ± 10 años | 500/290 | Las demás: | -30 ~ 70 |
Se trata de los siguientes: | 20*20 | 680 ± 10 | 500 y 300 | Las demás | -30 ~ 70 |
Persona de Contacto: Mrs. Virginia
Teléfono: +8618012683155
Fax: 86-512-57603312