Datos del producto:
|
Ignífugo: | B2 y B1 | Forma de las piezas: | Cebolla, almohada, cebolla/ almohada/ rectángulo/ redondo, rectángulo/ almohada/ redondo, redondo |
---|---|---|---|
Lacaje: | 1050 gramos +/- 20 gramos 31 onzas | Características: | Es respetuoso con el medio ambiente |
Temperatura aplicable:: | -30°C~+70°C | Modelo: | FT-011 |
Acuario y tipo accesorio: | Acuarios, bombas de agua, bombas de aire y accesorios, productos de mantenimiento, estanques de pece | El tipo: | Accesorios, plegables |
Cuota de producción: | 10 PCS | Cuota de producción: | 10 PCS |
Resaltar: | estanque de peces con lonas,estanque de peces de plástico |
Nombre | Tanque de peces de lonas ecológicas, cilindro azul sobre el suelo estanque de peces |
Cuota de producción | 10 piezas |
El material | 0.8MM/1.0MM PVC para el medio ambiente |
Embalaje | Caja de madera |
Nombre de la marca | El BGO |
Producción de equipos | - ¿ Qué? |
Aplicación | Tratamiento de aguas residuales, lucha contra incendios |
Tamaño y capacidad
El volumen | El grosor | Diámetro y altura | Envasado |
1 000 litros | 0.7MM | 1.2M*1M | 0.08m3 |
2000L | 0.7MM | 1.6M*1M | 0.09m3 |
5 000 litros | 0.7MM | 2.7M*1M | 0.15m3 |
10 000 litros | 0.7MM | 3.4M*1.2M | 0.25m3 |
15000L | 0.7MM | 4.1M*1.2M | 0.3m3 |
20000L | 0.9 mm | 4.6M*1.2M | 0.3m3 |
30000L | 0.9 mm | 5.8M*1.2M | 0.5m3 |
40000L | 0.9 mm | 6.5M*1.2M | 0.6m3 |
Preguntas frecuentes
1- ¿Cuál es tu ventaja?
R: Negocio honesto con precios competitivos y servicio profesional en el proceso de exportación.
2¿Cómo puedo creerte?
R: Consideramos la honestidad como la vida de nuestra empresa, podemos decirle la información de contacto de nuestros otros clientes para que pueda verificar nuestro crédito.
3¿Puede dar garantía de sus productos?
R: Sí, ofrecemos una garantía de satisfacción del 100% en todos los artículos. Si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio, no dude en enviarnos comentarios inmediatamente.
Persona de Contacto: Mrs. Virginia
Teléfono: +8618012683155
Fax: 86-512-57603312