Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Lona del PVC | Volumen: | 5000L |
---|---|---|---|
Uso:: | Almacenamiento del agua | Temperatura resistente:: | Vejiga del agua de irrigación de -30~+70℃ |
Forma:: | Rectángulo/almohada/redondo | modelo: | WT-026 |
Alta luz: | pvc water tank,collapsible water tank |
El tanque de ejército resistente a la sequía militar del PVC del tanque de vejiga del almacenamiento del agua 5000L
Nombre de producto | El tanque de ejército resistente a la sequía militar del PVC del tanque de vejiga del almacenamiento del agua 5000L |
Volumen | 5000L |
Peso | 1050gsm+/- 20gsm |
Barnizado | 31oz |
Fuerza de rasgado | 469/390 N/5cm 105lbs/91lbs |
Anchura disponible | 1000-3200m m |
Ignífugo | NFPA701, B2, B1 |
Resistencia de la temperatura | - 30℃ ~ 70℃ |
Marca | BGO |
Material | PVC |
MOQ | 1piece |
Tamaño y capacidad
Capacidad | Diámetro | Altura | Tamaño del paquete |
1000L | el 1.5M | los 0.8M | 0.35*0.4*0.8 |
3000L | los 2.2M | el 1.0M | 0.45*0.5*1 |
5000L | los 2.8M | el 1.0M | 0.5*0.5*1 |
6000L | los 2.5M | el 1.2M | 0.5*0.6*1 |
8000L | los 3.4M | el 1.2M | 0.6*0.7*1.3 |
10000L | los 3.6M | el 1.2M | 0.6*0.8*1.1 |
12000L | los 4.0M | el 1.2M | 0.8*0.9*1.2 |
18000L | los 5.1M | el 1.2M | 0.8*1.0*1.2 |
20000L | los 5.5M | el 1.2M | 0.8*1.1*1.2 |
Persona de Contacto: admin